US Drought Monitor, Butte County
100% of Butte County abnormally dry or in drought, week of 2026-10-20. Worst category anywhere in the county: D0 abnormally dry.
The weekly US Drought Monitor for Butte County: the share of the county's area in each drought category, for the last two years.
Up to dateUpdated (3 h ago)Refreshed daily (the map is published Thursdays)Source
DownloadJSONCSVpublic domain (NDMC/USDA/NOAA; credit requested)
100%of Butte County abnormally dry or in drought, week of 2026-10-20
D0 abnormally dryworst category anywhere in the county
0%in drought (D1 or worse)
0%in drought a year earlier (2025-10-14)
The records
| Week of | No drought | D0+ abnormally dry | D1+ moderate | D2+ severe | D3+ extreme | D4 exceptional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Oct 13, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Oct 6, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sep 29, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sep 22, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sep 15, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sep 8, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sep 1, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Aug 25, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Aug 18, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Aug 11, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Aug 4, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jul 28, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jul 21, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jul 14, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jul 7, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jun 30, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jun 23, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jun 16, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jun 9, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jun 2, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| May 26, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| May 19, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| May 12, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| May 5, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Apr 28, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Apr 21, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Apr 14, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Apr 7, 2026 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mar 31, 2026 | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mar 24, 2026 | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mar 17, 2026 | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mar 10, 2026 | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mar 3, 2026 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Feb 24, 2026 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Feb 17, 2026 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Feb 10, 2026 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Feb 3, 2026 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jan 27, 2026 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jan 20, 2026 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jan 13, 2026 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jan 6, 2026 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dec 30, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dec 23, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dec 16, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dec 9, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dec 2, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nov 25, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nov 18, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nov 11, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nov 4, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Oct 28, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Oct 21, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Oct 14, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Oct 7, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sep 30, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sep 23, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sep 16, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sep 9, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Sep 2, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Aug 26, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Aug 19, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Aug 12, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Aug 5, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jul 29, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jul 22, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jul 15, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jul 8, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jul 1, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jun 24, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jun 17, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jun 10, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jun 3, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| May 27, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| May 20, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| May 13, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| May 6, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Apr 29, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Apr 22, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Apr 15, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Apr 8, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Apr 1, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mar 25, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mar 18, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mar 11, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mar 4, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Feb 25, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Feb 18, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Feb 11, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Feb 4, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jan 28, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jan 21, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jan 14, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Jan 7, 2025 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dec 31, 2024 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dec 24, 2024 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dec 17, 2024 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dec 10, 2024 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dec 3, 2024 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nov 26, 2024 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nov 19, 2024 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nov 12, 2024 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nov 5, 2024 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Oct 29, 2024 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Oct 22, 2024 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Percentages are cumulative, as the Monitor publishes them: D1+ includes everything D1 or worse.