NTSB accident investigations in Chico
79 NTSB investigations with Chico as the location, since 1964. 2 in the last ten years (2017–2026).
Cases from the NTSB's CAROL database whose location is Chico, CA: almost all are small-aircraft accidents at or near Chico Municipal Airport. Newest first.
Up to dateUpdated (6 h ago)Refreshed dailySource
79NTSB investigations with Chico as the location, since 1964
2in the last ten years (2017–2026)
9involved a death
2024-10-07most recent: Rotorsport Cavalon (serious injuries)
The records
| Date | NTSB case | Type | Mode | Aircraft or vehicle | Registration | Worst injury | Investigation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 7, 2024 | WPR25LA005 | Accident | Aviation | Rotorsport Cavalon | N726CA | Serious | Completed |
| Nov 18, 2017 | GAA18CA048 | Accident | Aviation | Cessna 172M | N9678Q | Minor | Completed |
| Jan 9, 2010 | WPR10CA106 | Accident | Aviation | Cessna 140 | N3160N | Minor | Completed |
| Nov 10, 2009 | WPR10LA053 | Accident | Aviation | Beech 35-B33 | N9617Y | Minor | Completed |
| May 18, 2006 | LAX06LA178 | Accident | Aviation | Cessna T210L | N212DW | Serious | Completed |
| Apr 20, 2005 | SEA05MA085 | Accident | Aviation | Lockheed P-3B | N926AU | Fatal | Completed |
| Jan 27, 2005 | LAX05LA077 | Accident | Aviation | Cessna 182P | N7337S | Minor | Completed |
| Mar 28, 2002 | LAX02TA118 | Accident | Aviation | Bell OH-58A | N487BC | None | Completed |
| Sep 22, 2001 | LAX01LA304 | Accident | Aviation | Aerospatiale AS350BA | N911NT | Fatal | Completed |
| Sep 9, 2001 | LAX01FA302 | Accident | Aviation | Piper PA-23-150 | N2268P | Fatal | Completed |
| Mar 17, 1999 | LAX99LA121 | Accident | Aviation | Cessna 177 | N3406T | Minor | Completed |
| Jul 5, 1998 | LAX98LA222 | Accident | Aviation | Piper PA-28-140 | N592SP | Fatal | Completed |
| Feb 13, 1998 | LAX98LA089 | Accident | Aviation | Hiller UH-12E | N4027Z | None | Completed |
| Jul 7, 1997 | LAX97LA251 | Accident | Aviation | Cessna 150M | N8168U | None | Completed |
| Sep 22, 1994 | LAX94LA374 | Accident | Aviation | Robinson R-22 | N4001B | None | Completed |
| Jul 6, 1994 | LAX94LA283 | Accident | Aviation | Meyers Aircraft Co. ME 200 | N7MV | Minor | Completed |
| Mar 4, 1994 | LAX94LA155 | Accident | Aviation | Grumman G-164B | N6528K | None | Completed |
| Dec 24, 1993 | LAX94LA079 | Accident | Aviation | Aero Commander 100 | N4042X | Fatal | Completed |
| Aug 15, 1993 | LAX93LA323 | Accident | Aviation | Hughes 369D | N8606F | Minor | Completed |
| Sep 12, 1992 | LAX92LA381 | Accident | Aviation | Warren-Thomas Bd-5J | N45DH | Fatal | Completed |
| Jul 12, 1992 | LAX92LA322 | Accident | Aviation | Beech A23A | N7904L | None | Completed |
| Jul 18, 1991 | LAX91LA318 | Accident | Aviation | Cessna 172 | N6387E | Serious | Completed |
| Aug 20, 1990 | LAX90LA297 | Accident | Aviation | Cessna 150L | N111LN | Minor | Completed |
| Jun 20, 1990 | LAX90LA224 | Accident | Aviation | Cessna 140 | N72122 | None | Completed |
| Apr 30, 1990 | LAX90TL#02 | Accident | Aviation | Douglas C-54B | N67109 | None | Completed |
| Apr 10, 1990 | LAX90LA142 | Accident | Aviation | Cessna 140 | N76918 | Minor | Completed |
| Feb 6, 1990 | LAX90FA082 | Accident | Aviation | Beech 95-55 / Cessna 182P | N721L, N790T | Fatal | Completed |
| Jul 21, 1988 | LAX88LA267 | Accident | Aviation | Piper PA-24-250 | N6441P | None | Completed |
| Apr 26, 1988 | LAX88LA174 | Accident | Aviation | Piper PA-24-180 | N6601P | None | Completed |
| Jan 16, 1988 | LAX88LA090 | Accident | Aviation | Aero Commander 200D | N2977T | Serious | Completed |
| Dec 21, 1986 | LAX87LA067 | Accident | Aviation | Cessna 172M | N64533 | Minor | Completed |
| Apr 21, 1984 | LAX84FU026 | Accident | Aviation | Teratorn Aircraft, Inc. TIERRA II | UNREG | Fatal | Completed |
| Apr 6, 1984 | LAX84LA243 | Accident | Aviation | Cessna A150K | N8334M | None | Completed |
| Feb 8, 1984 | LAX84LA169 | Accident | Aviation | Shuey Glassaire | N464ED | None | Completed |
| Jul 22, 1983 | LAX83LA354 | Accident | Aviation | Cessna 150 | N45398 | None | Completed |
| May 12, 1983 | LAX83LA228 | Accident | Aviation | Cessna 150F | N8674S | None | Completed |
| Dec 29, 1982 | LAX83LVG06 | Accident | Aviation | Beech G35 | N4428D | None | Completed |
| Oct 20, 1982 | LAX83LA018 | Accident | Aviation | Cessna 210 | N6583X | None | Completed |
| Aug 28, 1982 | LAX82DVG32 | Accident | Aviation | Blanik L-13 | N66JP | Serious | Completed |
| Feb 28, 1981 | LAX81FVG21 | Accident | Aviation | Bell 47D1 | N12512 | Minor | Completed |
| Oct 31, 1980 | LAX81FVG04 | Accident | Aviation | Cessna 310 | N3022D | None | Completed |
| Mar 23, 1980 | LAX80FVG22 | Accident | Aviation | Bell 47D1 | N12512 | None | Completed |
| Jun 12, 1979 | OAK79DVG52 | Accident | Aviation | Cessna 150 | N6752S | None | Completed |
| Jun 1, 1979 | OAK79DVG47 | Accident | Aviation | Cessna 172 | N13585 | None | Completed |
| Jan 27, 1978 | OAK78DVG17 | Accident | Aviation | Cessna 195 | N9833A | None | Completed |
| Jun 26, 1977 | OAK77FVG43 | Accident | Aviation | Grumman AA-5B | N74601 | Serious | Completed |
| Jan 9, 1977 | OAK77DVG17 | Accident | Aviation | Piper PA23 | N5VM | None | Completed |
| Oct 11, 1976 | OAK77DVG03 | Accident | Aviation | Piper PA-28 | N15666 | None | Completed |
| Aug 6, 1976 | OAK76DVG99 | Accident | Aviation | Great Lakes BABY | N175HD | None | Completed |
| Jul 28, 1976 | OAK76FVH01 | Accident | Aviation | Piper PA-28 | N33570 | None | Completed |
| Jun 28, 1976 | OAK76IP059 | Incident | Aviation | Douglas C-54B | N74183 | None | Completed |
| Mar 16, 1976 | OAK76DVG54 | Accident | Aviation | Amer Avco Aa1-B | N1451R | None | Completed |
| Sep 23, 1975 | OAK76FVG23 | Accident | Aviation | Piper PA-28R | N56980 | None | Completed |
| Apr 9, 1975 | OAK75FVG53 | Accident | Aviation | Cessna 320C | N3065T | None | Completed |
| Mar 4, 1975 | OAK75FVG46 | Accident | Aviation | Vertol 42A | N10109 | None | Completed |
| Dec 25, 1974 | OAK75FVG42 | Accident | Aviation | Cessna 150 | N3315J | None | Completed |
| Aug 28, 1974 | OAK75FVG21 | Accident | Aviation | Globe GC-1B | N80549 | Minor | Completed |
| Aug 15, 1974 | OAK75DVG14 | Accident | Aviation | Cessna 150 | N6085G | None | Completed |
| Dec 8, 1973 | OAK74FVG20 | Accident | Aviation | Semco T | N9975 | Fatal | Completed |
| Sep 16, 1973 | OAK74DVG13 | Accident | Aviation | Piper PA-28 | N55745 | None | Completed |
| Jun 11, 1972 | OAK72DVG71 | Accident | Aviation | Stitz Sa-6B | N1418Z | Minor | Completed |
| Feb 3, 1971 | OAK71FVG51 | Accident | Aviation | Naval Fcty N3N | N44849 | None | Completed |
| Sep 5, 1970 | OAK71FVG20 | Accident | Aviation | Piper PA-28 | N5708W | None | Completed |
| May 8, 1969 | OAK69D0308 | Accident | Aviation | Naval Fcty N3N-3 | N44849 | None | Completed |
| May 4, 1969 | OAK69D0290 | Accident | Aviation | Beech C35 | N793D | None | Completed |
| Feb 20, 1969 | OAK69F0241 | Accident | Aviation | Dehavilland Dhc-6 | N951SM | None | Completed |
| Nov 23, 1968 | OAK69D0224 | Accident | Aviation | Taylorcraft BC12-D | N96850 | None | Completed |
| Jun 19, 1968 | OAK69D0068 | Accident | Aviation | Cessna 170 | N2713D | None | Completed |
| May 18, 1968 | OAK68D0382 | Accident | Aviation | Piper PA-28 | N5166L | None | Completed |
| Nov 3, 1967 | OAK68D0236 | Accident | Aviation | Alon A-2 | N5673F | None | Completed |
| Aug 16, 1967 | OAK68D0188 | Accident | Aviation | Mooney M20E | N5652Q | None | Completed |
| May 18, 1967 | OAK67D0332 | Accident | Aviation | Naval Fcty N3N | N45303 | None | Completed |
| May 3, 1966 | OAK66F0264 | Accident | Aviation | Piper PA-28 | N7406W | None | Completed |
| Apr 5, 1966 | OAK66D0225 | Accident | Aviation | Grumman G-164 | N716Y | None | Completed |
| Mar 22, 1966 | OAK66F0238 | Accident | Aviation | Luscombe 8E | N1003K | None | Completed |
| Mar 31, 1965 | OAK65F0052 | Accident | Aviation | Piper PA-24 | N7987P | None | Completed |
| Sep 20, 1964 | UNK64X4074 | Accident | Aviation | Piper PA22 | N2335P | None | Completed |
| Aug 26, 1964 | UNK64X3598 | Accident | Aviation | Piper PA-28 | N8646W | None | Completed |
| May 4, 1964 | UNK64X1608 | Accident | Aviation | Cessna 205 | N1887Z | Minor | Completed |
The location is what the NTSB recorded, so events just outside town can be listed under a nearby place instead.