Northern Sierra 8-Station precipitation index
2.2" so far in water year 2026-27 (since Oct 1). 51.5" fell in water year 2025-26.
California's Northern Sierra 8-Station Index averages eight gauges in the Sacramento River headwaters, including the Feather River basin that feeds Lake Oroville. It is the state's standard measure of how wet a season has been for Chico's watershed.
Up to dateUpdated (6 h ago)Refreshed dailySource
2.2"so far in water year 2026-27 (since Oct 1)
51.5"fell in water year 2025-26
97%of the 1991-2020 average for a full year
95"wettest water year since 1920 (2016-17)
17"driest water year since 1920 (1923-24)
The records
| Water year (ends Sep 30) | Season | Precipitation (in) | % of 1991-2020 average | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2026-27 | 2.2 | — | to date (1 months) |
| 2026 | 2025-26 | 51.6 | 97% | complete |
| 2025 | 2024-25 | 56.6 | 106% | complete |
| 2024 | 2023-24 | 48.2 | 91% | complete |
| 2023 | 2022-23 | 66.6 | 125% | complete |
| 2022 | 2021-22 | 43.0 | 81% | complete |
| 2021 | 2020-21 | 23.2 | 44% | complete |
| 2020 | 2019-20 | 31.7 | 60% | complete |
| 2019 | 2018-19 | 70.7 | 133% | complete |
| 2018 | 2017-18 | 41.0 | 77% | complete |
| 2017 | 2016-17 | 94.9 | 179% | complete |
| 2016 | 2015-16 | 57.8 | 109% | complete |
| 2015 | 2014-15 | 37.2 | 70% | complete |
| 2014 | 2013-14 | 31.3 | 59% | complete |
| 2013 | 2012-13 | 44.3 | 83% | complete |
| 2012 | 2011-12 | 41.5 | 78% | complete |
| 2011 | 2010-11 | 72.8 | 137% | complete |
| 2010 | 2009-10 | 53.6 | 101% | complete |
| 2009 | 2008-09 | 46.8 | 88% | complete |
| 2008 | 2007-08 | 34.9 | 66% | complete |
| 2007 | 2006-07 | 37.3 | 70% | complete |
| 2006 | 2005-06 | 80.2 | 151% | complete |
| 2005 | 2004-05 | 57.7 | 109% | complete |
| 2004 | 2003-04 | 47.3 | 89% | complete |
| 2003 | 2002-03 | 59.8 | 112% | complete |
| 2002 | 2001-02 | 46.3 | 87% | complete |
| 2001 | 2000-01 | 33.0 | 62% | complete |
| 2000 | 1999-00 | 56.7 | 107% | complete |
| 1999 | 1998-99 | 54.8 | 103% | complete |
| 1998 | 1997-98 | 82.4 | 155% | complete |
| 1997 | 1996-97 | 68.8 | 129% | complete |
| 1996 | 1995-96 | 61.3 | 115% | complete |
| 1995 | 1994-95 | 85.4 | 161% | complete |
| 1994 | 1993-94 | 31.8 | 60% | complete |
| 1993 | 1992-93 | 65.3 | 123% | complete |
| 1992 | 1991-92 | 36.0 | 68% | complete |
| 1991 | 1990-91 | 32.2 | 61% | complete |
| 1990 | 1989-90 | 36.0 | 68% | complete |
| 1989 | 1988-89 | 50.1 | 94% | complete |
| 1988 | 1987-88 | 34.9 | 66% | complete |
| 1987 | 1986-87 | 28.6 | 54% | complete |
| 1986 | 1985-86 | 72.1 | 136% | complete |
| 1985 | 1984-85 | 37.8 | 71% | complete |
| 1984 | 1983-84 | 58.1 | 109% | complete |
| 1983 | 1982-83 | 88.5 | 166% | complete |
| 1982 | 1981-82 | 84.8 | 160% | complete |
| 1981 | 1980-81 | 37.6 | 71% | complete |
| 1980 | 1979-80 | 59.6 | 112% | complete |
| 1979 | 1978-79 | 39.1 | 74% | complete |
| 1978 | 1977-78 | 71.6 | 135% | complete |
| 1977 | 1976-77 | 19.0 | 36% | complete |
| 1976 | 1975-76 | 28.3 | 53% | complete |
| 1975 | 1974-75 | 48.8 | 92% | complete |
| 1974 | 1973-74 | 78.6 | 148% | complete |
| 1973 | 1972-73 | 51.7 | 97% | complete |
| 1972 | 1971-72 | 36.3 | 68% | complete |
| 1971 | 1970-71 | 57.5 | 108% | complete |
| 1970 | 1969-70 | 60.0 | 113% | complete |
| 1969 | 1968-69 | 66.3 | 125% | complete |
| 1968 | 1967-68 | 39.9 | 75% | complete |
| 1967 | 1966-67 | 63.0 | 119% | complete |
| 1966 | 1965-66 | 36.2 | 68% | complete |
| 1965 | 1964-65 | 65.2 | 123% | complete |
| 1964 | 1963-64 | 35.6 | 67% | complete |
| 1963 | 1962-63 | 63.6 | 120% | complete |
| 1962 | 1961-62 | 45.4 | 85% | complete |
| 1961 | 1960-61 | 39.2 | 74% | complete |
| 1960 | 1959-60 | 39.6 | 75% | complete |
| 1959 | 1958-59 | 41.1 | 77% | complete |
| 1958 | 1957-58 | 70.4 | 132% | complete |
| 1957 | 1956-57 | 47.8 | 90% | complete |
| 1956 | 1955-56 | 73.4 | 138% | complete |
| 1955 | 1954-55 | 36.1 | 68% | complete |
| 1954 | 1953-54 | 50.1 | 94% | complete |
| 1953 | 1952-53 | 53.9 | 101% | complete |
| 1952 | 1951-52 | 71.4 | 134% | complete |
| 1951 | 1950-51 | 63.6 | 120% | complete |
| 1950 | 1949-50 | 43.9 | 83% | complete |
| 1949 | 1948-49 | 35.5 | 67% | complete |
| 1948 | 1947-48 | 50.6 | 95% | complete |
| 1947 | 1946-47 | 38.4 | 72% | complete |
| 1946 | 1945-46 | 48.5 | 91% | complete |
| 1945 | 1944-45 | 47.6 | 90% | complete |
| 1944 | 1943-44 | 34.8 | 65% | complete |
| 1943 | 1942-43 | 52.9 | 100% | complete |
| 1942 | 1941-42 | 65.4 | 123% | complete |
| 1941 | 1940-41 | 72.3 | 136% | complete |
| 1940 | 1939-40 | 64.5 | 121% | complete |
| 1939 | 1938-39 | 27.7 | 52% | complete |
| 1938 | 1937-38 | 75.6 | 142% | complete |
| 1937 | 1936-37 | 41.0 | 77% | complete |
| 1936 | 1935-36 | 50.9 | 96% | complete |
| 1935 | 1934-35 | 48.6 | 91% | complete |
| 1934 | 1933-34 | 36.3 | 68% | complete |
| 1933 | 1932-33 | 32.3 | 61% | complete |
| 1932 | 1931-32 | 42.0 | 79% | complete |
| 1931 | 1930-31 | 28.0 | 53% | complete |
| 1930 | 1929-30 | 45.5 | 86% | complete |
| 1929 | 1928-29 | 29.4 | 55% | complete |
| 1928 | 1927-28 | 45.7 | 86% | complete |
| 1927 | 1926-27 | 63.2 | 119% | complete |
| 1926 | 1925-26 | 34.4 | 65% | complete |
| 1925 | 1924-25 | 53.1 | 100% | complete |
| 1924 | 1923-24 | 17.1 | 32% | complete |
| 1923 | 1922-23 | 43.0 | 81% | complete |
| 1922 | 1921-22 | 46.8 | 88% | complete |
| 1921 | 1920-21 | 56.0 | 105% | complete |
| 1920 | 1919-20 | 30.6 | 57% | complete |
Averages are computed here from the monthly index values for water years 1991 to 2020. The current season adds daily values for the month in progress.